SIZING INFO

CAPS

Cap size 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4 7 7/8 8
Centimeters 54,9 55,8 56,8 57,7 58,7 59,6 60,6 61,5 63 64
Inches 21 5/8 22 22 3/8 22 3/4 23 1/8 23 1/2 23 7/8 24 1/4 24 5/8 25

 

SHOES (men's)

Nike   Reebok   Other brands
                     
US EUR UK   US EUR UK   US EUR UK
7,5 40,5 6,5   6,5 38,5 5,5   6 38 5
8 41 7   7 39 6   6,5 38,5 5,5
8,5 42 7,5   7,5 40 6,5   7 39 6
9 42,5 8   8 40,5 7   7,5 40 6,5
9,5 43 8,5   8,5 41 7,5   8 41 7
10 44 9   9 42 8   8,5 41,5 7,5
10,5 44,5 9,5   9,5 42,5 8,5   9 42 8
11 45 10   10 43 9   9,5 42,5 8,5
11,5 45,5 10,5   10,5 44 9,5   10 43 9
12 46 11   11 44,5 10   10,5 43,5 9,5
13 47,5 12   11,5 45 10,5   11 44 10
14 48,5 13   12 45,5 11   11,5 44,5 10,5
15 49,5 14   12,5 46 11,5   12 45 11
        13 47 12   13 46 12
        13,5 48 12,5   14 47 13
        14 48,5 13   15 48 14
        15 50 14        
        16 52 15        
        17 53,5 16        
        18 55 17